Weather
Regional observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like | Pressure | Winds |
---|---|---|---|---|---|---|
Rogers | Overcast | 51°F | 83% | 48°F | 30.24 in. | E at 7 mph |
Harrison | Mostly Cloudy | 50°F | 86% | 48°F | 30.22 in. | N at 5 mph |
Branson | Mostly Cloudy | 50°F | 100% | 50°F | 30.24 in. | Calm |
Bentonville | Overcast | 51°F | 89% | 49°F | 30.23 in. | NE at 6 mph |
Monett | Overcast | 48°F | 82% | 48°F | 30.25 in. | Calm |
National observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like |
---|---|---|---|---|
Albuquerque, New Mexico | Mostly Cloudy | 63°F | 33% | 61°F |
Atlanta, Georgia | Overcast | 70°F | 84% | 70°F |
Bangor, Maine | Mostly Cloudy | 59°F | 81% | 57°F |
Birmingham, Alabama | Rain Fog/Mist | 71°F | 94% | 71°F |
Bismarck, North Dakota | Fair | 39°F | 73% | 36°F |
Boise, Idaho | Fair | 47°F | 52% | 45°F |
Boston, Massachusetts | Overcast | 66°F | 75% | 66°F |
Buffalo, New York | Mostly Cloudy | 48°F | 86% | 46°F |
Burlington, Vermont | Overcast | 54°F | 72% | 51°F |
Casper, Wyoming | Fair | 34°F | 85% | 30°F |
Charlotte, North Carolina | Fog/Mist | 69°F | 93% | 69°F |
Chicago, Illinois | Partly Cloudy | 48°F | 68% | 48°F |
Cincinnati, Ohio | Fair | 54°F | 59% | 52°F |
Dallas, Texas | Light Drizzle Fog/Mist | 60°F | 96% | 59°F |
Denver, Colorado | Mostly Cloudy | 45°F | 68% | 39°F |
Detroit, Michigan | Overcast | 52°F | 66% | 51°F |
Helena, Montana | Fair | 44°F | 43% | 41°F |
Houston, Texas | A Few Clouds | 69°F | 90% | 69°F |
Indianapolis, Indiana | Mostly Cloudy | 53°F | 47% | 50°F |
Kansas City, Missouri | Fair | 56°F | 55% | 56°F |
Las Vegas, Nevada | Partly Cloudy | 81°F | 12% | 79°F |
Little Rock, Arkansas | Overcast | 60°F | 70% | 59°F |
Los Angeles, California | A Few Clouds | 57°F | 81% | 57°F |
Lubbock, Texas | Mostly Cloudy | 58°F | 50% | 55°F |
Miami, Florida | Partly Cloudy | 81°F | 79% | 86°F |
Minneapolis, Minnesota | Mostly Cloudy | 49°F | 46% | 49°F |
Nashville, Tennessee | Overcast | 63°F | 84% | 63°F |
New Orleans, Louisiana | Light Rain | 76°F | 88% | 76°F |
New York City | Overcast | 67°F | 68% | 67°F |
Oklahoma City, Oklahoma | Overcast | 56°F | 72% | 54°F |
Omaha, Nebraska | Overcast | 54°F | 47% | 52°F |
Philadelphia, Pennsylvania | Overcast | 67°F | 68% | 67°F |
Phoenix, Arizona | Fair | 83°F | 10% | 80°F |
Pittsburgh, Pennsylvania | Mostly Cloudy | 51°F | 89% | 51°F |
Rapid City, South Dakota | Fair | 40°F | 77% | 40°F |
Richmond, Virginia | Partly Cloudy | 72°F | 76% | 72°F |
Salt Lake City, Utah | A Few Clouds | 49°F | 52% | 49°F |
San Francisco, California | Fair | 54°F | 72% | 50°F |
Savannah, Georgia | Fair | 69°F | 84% | 69°F |
Seattle, Washington | Mostly Cloudy | 57°F | 60% | 57°F |
Spokane, Washington | Partly Cloudy | 50°F | 59% | 46°F |
St. Louis, Missouri | A Few Clouds | 53°F | 69% | 53°F |
Tampa, Florida | A Few Clouds | 81°F | 74% | 85°F |
Washington, D.C. | Mostly Cloudy | 65°F | 76% | 65°F |
Daily Forecast