Weather
Regional observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like | Pressure | Winds |
---|---|---|---|---|---|---|
Rogers | Fair | 63°F | 30% | 62°F | 30.41 in. | SW at 10 mph |
Harrison | Fair | 62°F | 28% | 60°F | 30.41 in. | SE at 14 mph |
Branson | A Few Clouds | 61°F | 29% | 60°F | 30.42 in. | SE at 10 mph |
Bentonville | Fair | 62°F | 30% | 61°F | 30.42 in. | S at 10 mph |
Monett | Fair | 61°F | 31% | 59°F | 30.38 in. | S at 14 mph |
National observations
City | Weather | Temp. | Humidity | Feels like |
---|---|---|---|---|
Albuquerque, New Mexico | Partly Cloudy | 53°F | 28% | 51°F |
Atlanta, Georgia | A Few Clouds | 57°F | 20% | 55°F |
Bangor, Maine | Fair | 28°F | 43% | 20°F |
Birmingham, Alabama | A Few Clouds | 60°F | 24% | 59°F |
Bismarck, North Dakota | Fair | 54°F | 38% | 50°F |
Boise, Idaho | Fair | 48°F | 54% | 42°F |
Boston, Massachusetts | A Few Clouds | 35°F | 29% | 27°F |
Buffalo, New York | Mostly Cloudy | 28°F | 49% | 23°F |
Burlington, Vermont | A Few Clouds | 26°F | 42% | 19°F |
Casper, Wyoming | Fair | 50°F | 30% | 46°F |
Charlotte, North Carolina | A Few Clouds | 50°F | 25% | 47°F |
Chicago, Illinois | Mostly Cloudy | 45°F | 35% | 41°F |
Cincinnati, Ohio | Fair | 46°F | 24% | 46°F |
Dallas, Texas | A Few Clouds | 62°F | 28% | 61°F |
Denver, Colorado | Mostly Cloudy | 64°F | 14% | 64°F |
Detroit, Michigan | Fair | 37°F | 39% | 32°F |
Helena, Montana | Fair | 42°F | 51% | 38°F |
Houston, Texas | Fair | 66°F | 24% | 66°F |
Indianapolis, Indiana | Partly Cloudy | 45°F | 30% | 45°F |
Kansas City, Missouri | Fair and Breezy | 65°F | 24% | 65°F |
Las Vegas, Nevada | Mostly Cloudy | 65°F | 14% | 65°F |
Little Rock, Arkansas | Partly Cloudy | 62°F | 31% | 61°F |
Los Angeles, California | Overcast | 59°F | 64% | 59°F |
Lubbock, Texas | Partly Cloudy and Breezy | 58°F | 50% | 54°F |
Miami, Florida | Partly Cloudy | 74°F | 57% | 74°F |
Minneapolis, Minnesota | Mostly Cloudy | 49°F | 56% | 43°F |
Nashville, Tennessee | Partly Cloudy | 59°F | 28% | 59°F |
New Orleans, Louisiana | Partly Cloudy | 62°F | 31% | 61°F |
New York City | Fair | 39°F | 34% | 31°F |
Oklahoma City, Oklahoma | Partly Cloudy | 61°F | 29% | 58°F |
Omaha, Nebraska | Mostly Cloudy and Breezy | 64°F | 35% | 64°F |
Philadelphia, Pennsylvania | A Few Clouds | 40°F | 35% | 35°F |
Phoenix, Arizona | Mostly Cloudy | 75°F | 19% | 75°F |
Pittsburgh, Pennsylvania | A Few Clouds | 37°F | 36% | 32°F |
Rapid City, South Dakota | Fair | 57°F | 30% | 53°F |
Richmond, Virginia | A Few Clouds | 47°F | 29% | 44°F |
Salt Lake City, Utah | Partly Cloudy | 50°F | 36% | 48°F |
San Francisco, California | A Few Clouds | 56°F | 57% | 55°F |
Savannah, Georgia | Fair | 62°F | 26% | 60°F |
Seattle, Washington | Overcast and Breezy | 45°F | 74% | 37°F |
Spokane, Washington | Overcast | 42°F | 58% | 36°F |
St. Louis, Missouri | Mostly Cloudy | 64°F | 28% | 64°F |
Tampa, Florida | Fair | 67°F | 36% | 67°F |
Washington, D.C. | Fair | 45°F | 25% | 39°F |
Daily Forecast